2018年普通高中录取分数线
2018年07月06日 15:55:13 来源:学校原创 访问量:18363次
大同市2015-2018年各高中中考成绩录取对比表 | | | |
|
学校 | 分数 | | |
|
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年
|
北师大附中 | 583 | 611 | 595 | 575
|
大同一中 | 637 | 665 | 671 | 648
|
大同二中 | 606 | 640 | 643 | 630
|
同煤一中 | 610 | 637 | 638 | 615
|
市实验中学(宏志班) | 600 | 637 | 645 | 616
|
市实验中学 | 577 | 615 | 620 | 602
|
大同三中 | 577 | 606 | 595 | 583
|
铁一中 | 563 | 592 | 577 | 561
|
市第二实验中学 | 536 | 565 | 556 | 544
|
同煤二中 | 528 | 555 | 554 | 535
|
大同四中 | 504 | 533 | 520 | 507
|
大同五中 | 486 | 514 | 497 | 481
|
大同十九中 | 472 | 490 | 476 | 466
|
大同市外国语学校 | 467 | 482 | 465 | 475
|
大同八中 | 411 | 458 | 457 | 466
|
同煤四中 | 433 | 452 | 446 | 453
|
恒安一中 | 470 | 505 | 516 | 505
|
馨茂学校 | 422 | 472 | 483 | 508
|
口泉中学 | 417 | 501 | 505 | 480
|
南郊实验中学 | | 436 | 432 | 425
|
汇林中学 | 416 | 435 | 425 | 445
|
启点中学 | 416 | 440 | 429 | 441
|
新荣中学 | 413 | 406 | 420 | 421
|
天镇一中 | 465 | 469 | 500 | 502
|
天镇实验中学 | 371 | 404 | 413 | 409
|
阳高一中 | 509 | 520 | 505 | 473
|
阳高四中 | | | 400 | 400
|
大同县一中 | 386 | 422 | 434 | 440
|
左云高级中学 | 434 | 451 | 464 | 469
|
浑源中学 | 451 | 508 | 525 | 439
|
浑源七中 | 455 | 401 | 440 | 438
|
浑源五中 | | | 400 | 400
|
灵丘一中 | 519 | 551 | 543 | 516
|
灵丘四中 | 412 | | 400 | 400
|
豪洋中学 | 496 | 479 | 473 | 440
|
广灵一中 | 515 | 547 | 528 | 493
|
广灵二中 | 384 | 452 | 429 | 400
|
广灵五中 | 367 | | 400 | 400
|
太谷第二中学飞行班 | 530 | | 442 | 424
|
常青中学 | | 432 | 437 | 434
|
左云欣源 | | | 400 | 400
|
晋中华盛外国 | | | 434 | 465 |
编辑:庞文官